地方区分
| 01_北海道地方 | ||
| 02_東北地方 | ||
| 03_関東地方 | ||
| 04_北陸地方 | ||
| 05_中部(中央高地・東海)地方 | ||
| 06_近畿地方 | ||
| 07_中国・四国地方 | ||
| 08_九州地方 |
都道府県別
| 01_北海道 | ||
| 02_青森 | ||
| 03_岩手 | ||
| 04_秋田 | ||
| 05_宮城 | ||
| 06_山形 | ||
| 07_福島 | ||
| 08_茨城 | ||
| 09_栃木 | ||
| 10_群馬 | ||
| 11_千葉 | ||
| 12_埼玉 | ||
| 13_東京 | ||
| 14_神奈川 | ||
| 15_新潟 | ||
| 16_富山 | ||
| 17_石川 | ||
| 18_福井 | ||
| 19_山梨 | ||
| 20_長野 | ||
| 21_岐阜 | ||
| 22_静岡 | ||
| 23_愛知 | ||
| 24_三重 | ||
| 25_和歌山 | ||
| 26_滋賀 | ||
| 27_京都 | ||
| 28_大阪 | ||
| 29_奈良 | ||
| 30_兵庫 | ||
| 31_鳥取 | ||
| 32_岡山 | ||
| 33_島根 | ||
| 34_広島 | ||
| 35_山口 | ||
| 36_香川 | ||
| 37_徳島 | ||
| 38_愛媛 | ||
| 39_高知 | ||
| 40_福岡 | ||
| 41_佐賀 | ||
| 42_長崎 | ||
| 43_熊本 | ||
| 44_大分 | ||
| 45_宮崎 | ||
| 46_鹿児島 | ||
| 47_沖縄 |


